Payroll — Jun 2026
Generate monthly payroll, review, and export for bank payment
Total Gross
₹245,000
Total Earned
₹243,833
Total PF
₹15,120
Total PT
₹1,000
LOP Deductions
₹1,167
Net Payable
₹227,713
Payroll Summary — Jun 2026 · 5 employees
| Employee | Code | Department | Working | Present | LOP | Gross | Earned | PF | PT | LOP Ded | Net Payable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arjun Sharma | KR001 | Engineering | 30 | 29 | 0 | ₹60,000 | ₹60,000 | ₹4,320 | ₹200 | — | ₹55,480 |
| Priya Nair | KR002 | Human Resources | 30 | 29 | 0 | ₹50,000 | ₹50,000 | ₹3,600 | ₹200 | — | ₹46,200 |
| Sneha Joshi | KR003 | Engineering | 30 | 28 | 1 | ₹35,000 | ₹33,833 | ₹0 | ₹200 | ₹1,167 | ₹33,633 |
| Karan Patel | KR004 | Sales | 30 | 29 | 0 | ₹45,000 | ₹45,000 | ₹3,240 | ₹200 | — | ₹41,560 |
| Rohit Mehta | KR005 | Finance | 30 | 29 | 0 | ₹55,000 | ₹55,000 | ₹3,960 | ₹200 | — | ₹50,840 |
| TOTAL | ₹245,000 | ₹243,833 | ₹15,120 | ₹1,000 | ₹1,167 | ₹227,713 | |||||
Bank Payment — NEFT
| Beneficiary | Account Number | IFSC | Bank | Amount | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Arjun Sharma | State Bank of India | SBIN0040123 | State Bank of India | ₹55,480 | Salary Jun 2026 |
| Priya Nair | HDFC Bank | HDFC0001234 | HDFC Bank | ₹46,200 | Salary Jun 2026 |
| Sneha Joshi | Axis Bank | UTIB0003456 | Axis Bank | ₹33,633 | Salary Jun 2026 |
| Karan Patel | Bank of Baroda | BARB0004567 | Bank of Baroda | ₹41,560 | Salary Jun 2026 |
| Rohit Mehta | ICICI Bank | ICIC0003456 | ICICI Bank | ₹50,840 | Salary Jun 2026 |